در این صفحه میتوانید قیمت روزانه ورق عرشه فولادی را با ضخامتهای مختلف بررسی کنید.
محاسبه قیمت ورق عرشه فولادی ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
محاسبه آنلاین وزن و قیمت ورق عرشه فولادی
تولید کننده: | طول: | ||
ضخامت: | عرض: | ||
عرض مفید: | گام ورق: | ||
محاسبه قیمت |
وزن تقریبی هر برگ: قیمت هر کیلو: مبلغ نهایی: |
نام | ضخامت | عرض | محل تحویل | واحد | آخرین قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق عرشه فولادی | ۰٫۷ | ۱۰۰۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۴۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۰٫۷ | ۱۲۵۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۴۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۰٫۸ | ۱۰۰۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۴۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۰٫۸ | ۱۲۵۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۴۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۰٫۹ | ۱۰۰۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۰٫۹ | ۱۲۵۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۱ | ۱۰۰۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۸۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۱ | ۱۲۵۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۸۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۱٫۲ | ۱۰۰۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۸۰۰ |
ورق عرشه فولادی | ۱٫۲ | ۱۲۵۰ | شهرک صنعتی شمسآباد | کیلوگرم | ۲۶۸۰۰ |
۵
/
۵
(
۱
امتیاز
)